Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2016 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
4388 kayıt · 4251–4300 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times | Uganda | Makerere University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Avusturya | Medical University of Graz | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Medical University of South Carolina | Genel | 401-500 |
| ARWU | Fransa | MINES ParisTech | Genel | 401-500 |
| Times | Avustralya | Murdoch University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Çin | Nanjing Medical University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Japonya | Nara Institute of Science and Technology | Genel | 401-500 |
| Times | Yunanistan | National and Kapodistrian University of Athens | Genel | 401-500 |
| Times | Meksika | National Autonomous University of Mexico | Genel | 401-500 |
| Times | Tayvan | National Cheng Kung University | Genel | 401-500 |
| Times | Fransa | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | Genel | 401-500 |
| ARWU | Tayvan | National Sun Yat-Sen University | Genel | 401-500 |
| Times | Tayvan | National Yang Ming University | Genel | 401-500 |
| Times | Portekiz | New University of Lisbon | Genel | 401-500 |
| Times | Rusya | Novosibirsk State University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Japonya | Okayama University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Oklahoma State University | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | Oxford Brookes University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Çin | Peking Union Medical College | Genel | 401-500 |
| Times | İspanya | Polytechnic University of Catalonia | Genel | 401-500 |
| ARWU | İspanya | Polytechnic University of Catalonia | Genel | 401-500 |
| Times | Şili | Pontifical Catholic University of Chile | Genel | 401-500 |
| ARWU | Güney Kore | Pusan National University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Avustralya | Queensland University of Technology (QUT) | Genel | 401-500 |
| Times | Avustralya | RMIT University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Rush University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Saint Louis University | Genel | 401-500 |
| Times | Rusya | Saint-Petersburg State University | Genel | 401-500 |
| Times | İran | Sharif University of Technology | Genel | 401-500 |
| ARWU | İran | Sharif University of Technology | Genel | 401-500 |
| ARWU | Çin | Soochow University | Genel | 401-500 |
| Times | Avustralya | Southern Cross University | Genel | 401-500 |
| Times | Amerika | State University of New York (SUNY) Albany | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | Genel | 401-500 |
| ARWU | Güney Afrika | Stellenbosch University | Genel | 401-500 |
| ARWU | İsveç | Stockholm School of Economics | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Syracuse University | Genel | 401-500 |
| Times | Finlandiya | Tampere University of Technology | Genel | 401-500 |
| ARWU | Almanya | Technical University of Braunschweig | Genel | 401-500 |
| ARWU | Almanya | Technische Universität Darmstadt | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Texas Tech University | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | The Open University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Japonya | The University of Tokushima | Genel | 401-500 |
| ARWU | Japonya | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Genel | 401-500 |
| Times | Japonya | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Genel | 401-500 |
| Times | Japonya | Tokyo Metropolitan University | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | Ulster University | Genel | 401-500 |
| Times | Portekiz | Universidade de Coimbra | Genel | 401-500 |
| ARWU | Portekiz | Universidade de Coimbra | Genel | 401-500 |
| Times | Portekiz | Universidade do Porto | Genel | 401-500 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.