Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2016 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
4388 kayıt · 4201–4250 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times | Çek Cumhuriyeti | Brno University of Technology | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | Brunel University | Genel | 401-500 |
| ARWU | İngiltere | Brunel University | Genel | 401-500 |
| Times | İtalya | Ca’ Foscari University of Venice | Genel | 401-500 |
| ARWU | Mısır | Cairo University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Çin | Capital Medical University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Kanada | Carleton University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Şili | Catholic University of Chile | Genel | 401-500 |
| ARWU | Güney Kore | Catholic University of Korea | Genel | 401-500 |
| Times | İtalya | Catholic University of the Sacred Heart | Genel | 401-500 |
| ARWU | İtalya | Catholic University of the Sacred Heart | Genel | 401-500 |
| ARWU | Tayvan | Chang Gung University | Genel | 401-500 |
| Times | Çek Cumhuriyeti | Charles University in Prague | Genel | 401-500 |
| Times | Tayvan | China Medical University, Taiwan | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | City University London | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Clemson University | Genel | 401-500 |
| Times | İspanya | Complutense University of Madrid | Genel | 401-500 |
| Times | Kanada | Concordia University | Genel | 401-500 |
| Times | Avustralya | Curtin University | Genel | 401-500 |
| Times | İrlanda | Dublin City University | Genel | 401-500 |
| Times | Çin | East China University of Science and Technology | Genel | 401-500 |
| ARWU | Çin | East China University of Science and Technology | Genel | 401-500 |
| ARWU | Macaristan | Eotvos Lorand University | Genel | 401-500 |
| Times | Güney Kore | Ewha Womans University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Güney Kore | Ewha Womans University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Brezilya | Federal University of Minas Gerais | Genel | 401-500 |
| ARWU | Brezilya | Federal University of Rio Grande do Sul | Genel | 401-500 |
| Times | Şili | Federico Santa María Technical University | Genel | 401-500 |
| Times | Amerika | Florida International University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Florida International University | Genel | 401-500 |
| Times | Amerika | Georgia State University | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | Heriot-Watt University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Japonya | Hiroshima University | Genel | 401-500 |
| Times | Japonya | Hokkaido University | Genel | 401-500 |
| Times | Amerika | Howard University | Genel | 401-500 |
| Times | Hindistan | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | Genel | 401-500 |
| Times | Hindistan | Indian Institute of Technology Kharagpur | Genel | 401-500 |
| Times | Hindistan | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | Genel | 401-500 |
| Times | İran | Iran University of Science and Technology | Genel | 401-500 |
| ARWU | Türkiye | Istanbul University | Genel | 401-500 |
| Times | Avusturya | Johannes Kepler University of Linz | Genel | 401-500 |
| ARWU | Japonya | Kanazawa University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Amerika | Kansas State University | Genel | 401-500 |
| Times | İngiltere | Keele University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Suudi Arabistan | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Genel | 401-500 |
| Times | Güney Kore | Kyung Hee University | Genel | 401-500 |
| ARWU | Güney Kore | Kyungpook National University | Genel | 401-500 |
| Times | Japonya | Kyushu University | Genel | 401-500 |
| Times | Amerika | Lehigh University | Genel | 401-500 |
| Times | Amerika | Louisiana State University | Genel | 401-500 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.