Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3951–3993 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher | China | East China Normal University | 501-600 | |
| Times Higher | China | East China University of Science & Technology | 501-600 | |
| Times Higher | China | Harbin Institute of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | China | Southeast University | 501-600 | |
| Times Higher | China | Tianjin University | 501-600 | |
| Times Higher | China | Tongji University | 501-600 | |
| Times Higher | China | Xian Jiaotong University | 501-600 | |
| Times Higher | Chile | Universidad de Chile | 501-600 | |
| Times Higher | Canada | Carleton University | 501-600 | |
| Times Higher | Canada | Concordia University | 501-600 | |
| Times Higher | Australia | Bond University | 501-600 | |
| Times Higher | Australia | Edith Cowan University | 501-600 | |
| Times Higher | Greece | Athens University of Economics and Business | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | Ca’ Foscari University of Venice | 501-600 | |
| Times Higher | India | Jadavpur University | 501-600 | |
| Times Higher | United Arab Emirates | Khalifa University of Science, Technology and Research | 501-600 | |
| Times Higher | Canada | Memorial University of Newfoundland | 501-600 | |
| Times Higher | United States | Montana State University | 501-600 | |
| Times Higher | Mexico | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 501-600 | |
| Times Higher | Greece | National and Kapodistrian University of Athens | 501-600 | |
| Times Higher | United States | Old Dominion University | 501-600 | |
| Times Higher | Germany | Otto von Guericke University of Magdeburg | 501-600 | |
| Times Higher | Denmark | Roskilde University | 501-600 | |
| Times Higher | Korea | Sejong University | 501-600 | |
| Times Higher | Hungary | Semmelweis University | 501-600 | |
| Times Higher | China | Soochow University | 501-600 | |
| Times Higher | Australia | Southern Cross University | 501-600 | |
| Times Higher | France | Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) | 501-600 | |
| Times Higher | Canada | Université de Sherbrooke | 501-600 | |
| Times Higher | United States | University at Albany | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | University of Cagliari | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | University of Catania | 501-600 | |
| Times Higher | Spain | University of Granada | 501-600 | |
| Times Higher | Greece | University of Ioannina | 501-600 | |
| Times Higher | Ireland | University of Limerick | 501-600 | |
| Times Higher | Slovenia | University of Maribor | 501-600 | |
| Times Higher | Germany | University of Paderborn | 501-600 | |
| Times Higher | Canada | University of Regina | 501-600 | |
| Times Higher | France | University of Rennes 1 | 501-600 | |
| Times Higher | Australia | University of the Sunshine Coast | 501-600 | |
| Times Higher | United States | University of Toledo | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | University of Urbino Carlo Bo | 501-600 | |
| Times Higher | Poland | Warsaw University of Technology | 501-600 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.