Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2025 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
4019 kayıt · 351–400 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| ARWU | Singapore | Nanyang Technological University | Genel | 88 |
| ARWU | Israel | The Hebrew University of Jerusalem | Genel | 88 |
| ARWU | United States | University of Pittsburgh | Genel | 88 |
| CWTS | China | Jiangnan Univ | Genel | 88 |
| QS | Germany | Freie Universitaet Berlin | Genel | 89 |
| Times | Germany | Humboldt University of Berlin | Genel | 89 |
| CWTS | China | Hunan Univ | Genel | 89 |
| QS | United States | Purdue University | Genel | 90 |
| Times | Denmark | University of Copenhagen | Genel | 90 |
| CWTS | Belgium | Ghent Univ | Genel | 90 |
| QS | Japan | Osaka University | Genel | 91 |
| Times | Germany | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Genel | 91 |
| ARWU | Belgium | Ghent University | Genel | 91 |
| CWTS | United States | Univ California - Davis | Genel | 91 |
| QS | United Kingdom | The University of Sheffield | Genel | 92 |
| Times | Germany | University of Bonn | Genel | 92 |
| ARWU | China | Xian Jiaotong University | Genel | 92 |
| CWTS | Korea | Sungkyunkwan UnivSouth | Genel | 92 |
| QS | Sweden | Uppsala University | Genel | 93 |
| Times | United States | Vanderbilt University | Genel | 93 |
| ARWU | Sweden | Uppsala University | Genel | 93 |
| CWTS | Italy | Univ Padova | Genel | 93 |
| QS | United Kingdom | Durham University | Genel | 94 |
| Times | Germany | RWTH Aachen University | Genel | 94 |
| ARWU | Switzerland | University of Basel | Genel | 94 |
| ARWU | Finland | University of Helsinki | Genel | 94 |
| CWTS | United Kingdom | Univ Manchester | Genel | 94 |
| QS | Canada | University of Alberta | Genel | 95 |
| Times | Austria | University of Vienna | Genel | 95 |
| CWTS | China | Nanchang Univ | Genel | 95 |
| QS | Australia | University of Technology Sydney | Genel | 96 |
| Times | Sweden | Lund University | Genel | 96 |
| ARWU | China | Central South University | Genel | 96 |
| CWTS | China | Lanzhou Univ | Genel | 96 |
| QS | United Kingdom | University of Nottingham | Genel | 97 |
| Times | United States | University of California Irvine | Genel | 97 |
| ARWU | Israel | Technion Israel Inst Tech | Genel | 97 |
| CWTS | United States | Univ Chicago | Genel | 97 |
| QS | Germany | Karlsruhe Institute of Technology | Genel | 98 |
| Times | Germany | University of Tübingen | Genel | 98 |
| ARWU | United Kingdom | University of Bristol | Genel | 98 |
| CWTS | Taiwan | Natl Taiwan Univ | Genel | 98 |
| QS | Italy | Politecnico di Milano | Genel | 99 |
| Times | Sweden | KTH Royal Institute of Technology | Genel | 99 |
| ARWU | Hong Kong SAR | City University of Hong Kong | Genel | 99 |
| CWTS | China | China Agr Univ | Genel | 99 |
| QS | Switzerland | University of Zurich | Genel | 100 |
| Times | United Kingdom | University of Birmingham | Genel | 100 |
| ARWU | Sweden | Stockholm University | Genel | 100 |
| CWTS | Netherlands | Utrecht Univ | Genel | 100 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.