Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3901–3950 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher | United States | University of Nebraska | 501-600 | |
| Times Higher | United States | University of Texas | 501-600 | |
| Times Higher | United States | University of Tulsa | 501-600 | |
| Times Higher | United States | University of Wisconsin | 501-600 | |
| Times Higher | United Kingdom | Liverpool John Moores University | 501-600 | |
| Times Higher | United Kingdom | Middlesex University | 501-600 | |
| Times Higher | United Kingdom | Ulster University | 501-600 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Hertfordshire | 501-600 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Hull | 501-600 | |
| Times Higher | United Arab Emirates | United Arab Emirates University | 501-600 | |
| Times Higher | Turkey | Istanbul Technical University | 501-600 | |
| Times Higher | Thailand | Mahidol University | 501-600 | |
| Times Higher | Taiwan | China Medical University, Taiwan | 501-600 | |
| Times Higher | Taiwan | National Taiwan Normal University | 501-600 | |
| Times Higher | Taiwan | National Yang Ming University | 501-600 | |
| Times Higher | Spain | Complutense University of Madrid | 501-600 | |
| Times Higher | Spain | Polytechnic University of Valencia | 501-600 | |
| Times Higher | Spain | University of Basque Country | 501-600 | |
| Times Higher | Spain | University of Valencia | 501-600 | |
| Times Higher | Spain | University of Zaragoza | 501-600 | |
| Times Higher | South Africa | University of Kwazulu Natal | 501-600 | |
| Times Higher | Saudi Arabia | King Saud University | 501-600 | |
| Times Higher | Russia | Tomsk Polytechnic University | 501-600 | |
| Times Higher | Russia | Tomsk State University | 501-600 | |
| Times Higher | Qatar | Qatar University | 501-600 | |
| Times Higher | Portugal | Nova University of Lisbon | 501-600 | |
| Times Higher | Portugal | University of Minho | 501-600 | |
| Times Higher | Poland | University of Warsaw | 501-600 | |
| Times Higher | New Zealand | Auckland University of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | Mexico | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 501-600 | |
| Times Higher | Lebanon | American University of Beirut | 501-600 | |
| Times Higher | Korea | Pusan National University | 501-600 | |
| Times Higher | Korea | Sogang University | 501-600 | |
| Times Higher | Korea | University of Ulsan | 501-600 | |
| Times Higher | Japan | Hiroshima University | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | Catholic University of the Sacred Heart | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | University of Palermo | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | University of Parma | 501-600 | |
| Times Higher | Italy | University of Siena | 501-600 | |
| Times Higher | Israel | Ben Gurion University | 501-600 | |
| Times Higher | Iran | Iran University of Science and Technology | 501-600 | |
| Times Higher | Iran | Sharif University of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | India | Indian Institute of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | India | Indian Institute of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | France | National Institute of Applied Sciences of Lyon | 501-600 | |
| Times Higher | Finland | Lappeenranta University of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | Finland | Tampere University of Technology | 501-600 | |
| Times Higher | Colombia | Pontificia Universidad Javeriana | 501-600 | |
| Times Higher | Colombia | Universidad de los Andes | 501-600 | |
| Times Higher | China | China Agricultural University | 501-600 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.