Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2025 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
4019 kayıt · 3851–3900 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| ARWU | South Korea | Konkuk University | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | Loughborough University | Genel | 801-900 |
| ARWU | India | Manipal Academy of Higher Education | Genel | 801-900 |
| ARWU | New Zealand | Massey University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Ireland | Maynooth University | Genel | 801-900 |
| ARWU | United States | Montana State University Bozeman | Genel | 801-900 |
| ARWU | Japan | Nagasaki University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Taiwan (China) | National Central University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Taiwan (China) | National Chung Hsing University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Colombia | National University of Colombia | Genel | 801-900 |
| ARWU | United States | New Jersey Institute of Technology | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Arab Emirates | New York University Abu Dhabi | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | N China Univ Water Res & Elect Power | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | North University of China | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | Nottingham Trent University | Genel | 801-900 |
| ARWU | United States | Ohio University | Genel | 801-900 |
| ARWU | United States | Old Dominion University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Italy | Politecnico di Bari | Genel | 801-900 |
| ARWU | Saudi Arabia | Qassim University | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | Qingdao Agricultural University | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | Royal Holloway University of London | Genel | 801-900 |
| ARWU | Iran | Shahid Beheshti Univ Med Sci | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | Shandong Normal University | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | Shanghai Univ of Finance & Econ | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | Shanghai Univ Tradit Chinese Med | Genel | 801-900 |
| ARWU | Iran | Sharif University of Technology | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | Shenyang Pharmaceutical University | Genel | 801-900 |
| ARWU | China | Sichuan Agricultural University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Russia | Skolkovo Inst Sci Technol | Genel | 801-900 |
| ARWU | United States | Syracuse University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Taiwan (China) | Taipei Medical University | Genel | 801-900 |
| ARWU | South Korea | The Catholic University of Korea | Genel | 801-900 |
| ARWU | Hong Kong SAR | The Education University of Hong Kong | Genel | 801-900 |
| ARWU | Japan | Graduate Univ for Advanced Studies | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | The Royal Veterinary College | Genel | 801-900 |
| ARWU | United States | The University of Texas at El Paso | Genel | 801-900 |
| ARWU | Japan | Tokyo University of Science | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | Ulster University | Genel | 801-900 |
| ARWU | Colombia | University of Antioquia | Genel | 801-900 |
| ARWU | Italy | University of Cagliari | Genel | 801-900 |
| ARWU | Greece | University of Crete | Genel | 801-900 |
| ARWU | Cyprus | University of Cyprus | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | University of Hertfordshire | Genel | 801-900 |
| ARWU | United Kingdom | University of Hull | Genel | 801-900 |
| ARWU | Spain | University of Jaen | Genel | 801-900 |
| ARWU | Germany | University of Kassel | Genel | 801-900 |
| ARWU | Spain | University of Lleida | Genel | 801-900 |
| ARWU | Germany | University of Magdeburg | Genel | 801-900 |
| ARWU | Spain | University of Malaga | Genel | 801-900 |
| ARWU | Italy | University of Messina | Genel | 801-900 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.