Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3801–3850 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher | Italy | Verona University | 401-500 | |
| QS World Rankings | United States | University of Delaware | 411-420 | |
| QS World Rankings | United States | University of Utah | 411-420 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | Bangor University | 411-420 | |
| QS World Rankings | United Arab Emirates | United Arab Emirates University | 411-420 | |
| QS World Rankings | Turkey | Bilkent University | 411-420 | |
| QS World Rankings | Taiwan | National Central University | 411-420 | |
| QS World Rankings | Russia | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | 411-420 | |
| QS World Rankings | Russia | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 411-420 | |
| QS World Rankings | Korea | Sogang University | 411-420 | |
| QS World Rankings | Kazakhstan | Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev | 411-420 | |
| QS World Rankings | Germany | University of Mannheim | 411-420 | |
| QS World Rankings | France | Aix-Marseille University | 411-420 | |
| QS World Rankings | Finland | University of Oulu | 411-420 | |
| QS World Rankings | United States | Iowa State University | 421-430 | |
| QS World Rankings | United States | University of Connecticut | 421-430 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | Goldsmiths, University of London | 421-430 | |
| QS World Rankings | Germany | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 421-430 | |
| QS World Rankings | Germany | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 421-430 | |
| QS World Rankings | France | National Institute of Applied Sciences of Lyon | 421-430 | |
| QS World Rankings | China | Renmin University of China | 421-430 | |
| QS World Rankings | United States | Florida State University | 431-440 | |
| QS World Rankings | United States | University of Georgia | 431-440 | |
| QS World Rankings | Ukraine | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 431-440 | |
| QS World Rankings | Spain | Polytechnic University of Valencia | 431-440 | |
| QS World Rankings | Singapore | Singapore Management University | 431-440 | |
| QS World Rankings | Poland | Jagiellonian University | 431-440 | |
| QS World Rankings | Korea | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 431-440 | |
| QS World Rankings | Italy | University of Pisa | 431-440 | |
| QS World Rankings | Iran | Sharif University of Technology | 431-440 | |
| QS World Rankings | Colombia | Pontificia Universidad Javeriana | 431-440 | |
| QS World Rankings | China | Beihang University | 431-440 | |
| QS World Rankings | United States | University of Maryland | 441-450 | |
| QS World Rankings | United Arab Emirates | American University of Sharjah | 441-450 | |
| QS World Rankings | Turkey | Sabanci University | 441-450 | |
| QS World Rankings | Taiwan | Chang Gung University | 441-450 | |
| QS World Rankings | New Zealand | Auckland University of Technology | 441-450 | |
| QS World Rankings | Korea | Dongguk University | 441-450 | |
| QS World Rankings | Italy | University of Trento | 441-450 | |
| QS World Rankings | Germany | University of Bremen | 441-450 | |
| QS World Rankings | China | Huazhong University of Science & Technology | 441-450 | |
| QS World Rankings | Australia | Swinburne University of Technology | 441-450 | |
| QS World Rankings | Argentina | Universidad de Palermo (UP) | 441-450 | |
| QS World Rankings | United States | Oregon State University | 451-460 | |
| QS World Rankings | Turkey | Koç University | 451-460 | |
| QS World Rankings | Portugal | University of Coimbra | 451-460 | |
| QS World Rankings | Oman | Sultan Qaboos University | 451-460 | |
| QS World Rankings | Korea | Pusan National University | 451-460 | |
| QS World Rankings | Italy | University of Florence | 451-460 | |
| QS World Rankings | Germany | Ruhr University Bochum | 451-460 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.