Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3651–3700 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher | United States | University of Texas | 351-400 | |
| Times Higher | United States | Washington State University | 351-400 | |
| Times Higher | United States | Wayne State University | 351-400 | |
| Times Higher | United Kingdom | Aston University | 351-400 | |
| Times Higher | United Kingdom | City, University of London | 351-400 | |
| Times Higher | United Kingdom | Plymouth University | 351-400 | |
| Times Higher | Turkey | Bilkent University | 351-400 | |
| Times Higher | Spain | Autonomous University of Barcelona | 351-400 | |
| Times Higher | New Zealand | Victoria University | 351-400 | |
| Times Higher | New Zealand | Victoria University | 351-400 | |
| Times Higher | Korea | Hanyang University | 351-400 | |
| Times Higher | Korea | Kyung Hee University | 351-400 | |
| Times Higher | Japan | Kyushu University | 351-400 | |
| Times Higher | Italy | Polytechnic University of Turin | 351-400 | |
| Times Higher | Italy | University of Milan | 351-400 | |
| Times Higher | Italy | University of Trieste | 351-400 | |
| Times Higher | Italy | University of Turin | 351-400 | |
| Times Higher | India | Indian Institute of Technology | 351-400 | |
| Times Higher | Hong Kong | Hong Kong Baptist University | 351-400 | |
| Times Higher | Germany | Leibniz Universität Hannover | 351-400 | |
| Times Higher | France | Claude Bernard University | 351-400 | |
| Times Higher | France | École des Ponts ParisTech | 351-400 | |
| Times Higher | France | Montpellier University | 351-400 | |
| Times Higher | Australia | Flinders University South Australia | 351-400 | |
| Times Higher | Australia | La Trobe University | 351-400 | |
| Times Higher | Australia | Swinburne University of Technology | 351-400 | |
| Times Higher | Austria | Graz University of Technology | 351-400 | |
| Times Higher | Russia | ITMO University | 351-400 | |
| Times Higher | Ireland | Maynooth University | 351-400 | |
| Times Higher | Norway | Norwegian University of Life Sciences | 351-400 | |
| Times Higher | Sweden | Örebro University | 351-400 | |
| Times Higher | France | Paris Sorbonne University | 351-400 | |
| Times Higher | Japan | Toyota Technological Institute | 351-400 | |
| Times Higher | Ireland | University College Cork | 351-400 | |
| Times Higher | Italy | University of Calabria | 351-400 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Canterbury | 351-400 | |
| Times Higher | Cyprus | University of Cyprus | 351-400 | |
| Times Higher | Finland | University of Eastern Finland | 351-400 | |
| Times Higher | Canada | University of Guelph | 351-400 | |
| Times Higher | United States | University of Houston | 351-400 | |
| Times Higher | Germany | University of Kaiserslautern | 351-400 | |
| Times Higher | Macau | University of Macau | 351-400 | |
| Times Higher | Italy | University of Salerno | 351-400 | |
| QS World Rankings | United States | Brandeis University | 401-410 | |
| QS World Rankings | United States | Illinois Institute of Technology | 401-410 | |
| QS World Rankings | United States | Wake Forest University | 401-410 | |
| QS World Rankings | United Arab Emirates | Khalifa University | 401-410 | |
| QS World Rankings | Taiwan | Taipei Medical University | 401-410 | |
| QS World Rankings | Russia | National Research Nuclear University MePhI | 401-410 | |
| QS World Rankings | Indonesia | Bandung Institute of Technology (ITB) | 401-410 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.