Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3601–3650 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher | United States | University of Oregon | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Aberystwyth University | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Anglia Ruskin University | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Bangor University | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Brunel University | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Goldsmiths, University of London | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Loughborough University | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Swansea University | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Essex | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Kent | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Stirling | 301-350 | |
| Times Higher | Turkey | Sabanci University | 301-350 | |
| Times Higher | Sweden | Linköping University | 301-350 | |
| Times Higher | Spain | University of Navarra | 301-350 | |
| Times Higher | Russia | Moscow Institute of Physics and Technology | 301-350 | |
| Times Higher | Korea | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 301-350 | |
| Times Higher | Japan | Nagoya University | 301-350 | |
| Times Higher | Italy | University of Milan | 301-350 | |
| Times Higher | Italy | University of Padua | 301-350 | |
| Times Higher | Italy | University of Pavia | 301-350 | |
| Times Higher | Israel | Technion Israel Institute of Technology | 301-350 | |
| Times Higher | Hungary | Central European University | 301-350 | |
| Times Higher | Germany | Justus Liebig University Giessen | 301-350 | |
| Times Higher | Germany | Technical University of Dortmund | 301-350 | |
| Times Higher | Germany | University of Bremen | 301-350 | |
| Times Higher | France | Aix-Marseille University | 301-350 | |
| Times Higher | France | Universite de Bordeaux | 301-350 | |
| Times Higher | France | Université de Strasbourg | 301-350 | |
| Times Higher | Finland | University of Turku | 301-350 | |
| Times Higher | Estonia | University of Tartu | 301-350 | |
| Times Higher | Canada | University of Victoria | 301-350 | |
| Times Higher | Canada | York University | 301-350 | |
| Times Higher | Belgium | University of Liege | 301-350 | |
| Times Higher | Belgium | Vrije Universiteit Brussel | 301-350 | |
| Times Higher | Austria | University of Innsbruck | 301-350 | |
| Times Higher | Australia | University of Tasmania | 301-350 | |
| Times Higher | France | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | 301-350 | |
| Times Higher | United Kingdom | Royal Veterinary College | 301-350 | |
| Times Higher | United States | University of Alaska Fairbanks | 301-350 | |
| Times Higher | United States | University of Connecticut | 301-350 | |
| Times Higher | Greece | University of Crete | 301-350 | |
| Times Higher | United States | University of Denver | 301-350 | |
| Times Higher | United States | Binghamton University | 351-400 | |
| Times Higher | United States | Drexel University | 351-400 | |
| Times Higher | United States | Iowa State University | 351-400 | |
| Times Higher | United States | Tulane University | 351-400 | |
| Times Higher | United States | University of Kansas | 351-400 | |
| Times Higher | United States | University of Kentucky | 351-400 | |
| Times Higher | United States | University of Missouri | 351-400 | |
| Times Higher | United States | University of Oklahoma | 351-400 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.