Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2025 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
4019 kayıt · 3601–3650 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| ARWU | Italy | University of Perugia | Genel | 501-600 |
| ARWU | South Africa | University of Pretoria | Genel | 501-600 |
| ARWU | Germany | University of Rostock | Genel | 501-600 |
| ARWU | Spain | University of Salamanca | Genel | 501-600 |
| ARWU | Spain | University of Santiago Compostela | Genel | 501-600 |
| ARWU | Estonia | University of Tartu | Genel | 501-600 |
| ARWU | Netherlands | University of Twente | Genel | 501-600 |
| ARWU | South Korea | University of Ulsan | Genel | 501-600 |
| ARWU | Spain | University of Zaragoza | Genel | 501-600 |
| ARWU | United States | Utah State University | Genel | 501-600 |
| ARWU | India | Vellore Institute of Technology | Genel | 501-600 |
| ARWU | Lithuania | Vilnius University | Genel | 501-600 |
| ARWU | United States | Wake Forest University | Genel | 501-600 |
| ARWU | China | Wenzhou University | Genel | 501-600 |
| ARWU | United States | West Virginia University | Genel | 501-600 |
| ARWU | China | Xian University of Technology | Genel | 501-600 |
| ARWU | China | Yanshan University | Genel | 501-600 |
| ARWU | South Korea | Yeungnam University | Genel | 501-600 |
| ARWU | China | Zhejiang Sci-Tech University | Genel | 501-600 |
| ARWU | Ethiopia | Addis Ababa University | Genel | 601-700 |
| ARWU | Egypt | Ain Shams University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Air Force Medical University | Genel | 601-700 |
| ARWU | Australia | Australian Catholic University | Genel | 601-700 |
| ARWU | United States | Baylor University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Beijing Forestry University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Beijing Technol Business Univ | Genel | 601-700 |
| ARWU | United States | Binghamton University | Genel | 601-700 |
| ARWU | Italy | Brescia University | Genel | 601-700 |
| ARWU | United Kingdom | Brunel University London | Genel | 601-700 |
| ARWU | Taiwan (China) | Chang Gung University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Changan University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Chengdu University of Technology | Genel | 601-700 |
| ARWU | Japan | Chiba University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | China Medical University (Shenyang) | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | China Univ Min Technol-Beijing | Genel | 601-700 |
| ARWU | South Korea | Chonnam National University | Genel | 601-700 |
| ARWU | Thailand | Chulalongkorn University | Genel | 601-700 |
| ARWU | United States | Clemson University | Genel | 601-700 |
| ARWU | United States | Colorado School of Mines | Genel | 601-700 |
| ARWU | Canada | Concordia University | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Dalian Maritime University | Genel | 601-700 |
| ARWU | South Korea | Ewha Womans University | Genel | 601-700 |
| ARWU | Brazil | Univ Fed Rio Grande Sul | Genel | 601-700 |
| ARWU | Brazil | Federal University of Santa Catarina | Genel | 601-700 |
| ARWU | United States | Florida International University | Genel | 601-700 |
| ARWU | United States | Georgia State University | Genel | 601-700 |
| ARWU | Austria | Graz University of Technology | Genel | 601-700 |
| ARWU | China | Henan Univ of Science and Technology | Genel | 601-700 |
| ARWU | India | Homi Bhabha National Institute | Genel | 601-700 |
| ARWU | Hong Kong SAR | Hong Kong Baptist University | Genel | 601-700 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.