Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3501–3550 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher | United States | University of Iowa | 201-250 | |
| Times Higher | United States | University of South Florida | 201-250 | |
| Times Higher | United States | University of Texas | 201-250 | |
| Times Higher | United States | University of Utah | 201-250 | |
| Times Higher | United States | Wake Forest University | 201-250 | |
| Times Higher | United Kingdom | Birkbeck, University of London | 201-250 | |
| Times Higher | United Kingdom | Queens University | 201-250 | |
| Times Higher | United Kingdom | Queens University | 201-250 | |
| Times Higher | Saudi Arabia | King Abdulaziz University | 201-250 | |
| Times Higher | New Zealand | University of Otago | 201-250 | |
| Times Higher | Korea | Korea University | 201-250 | |
| Times Higher | Japan | Tohoku University | 201-250 | |
| Times Higher | Italy | Polytechnic University of Milan | 201-250 | |
| Times Higher | Italy | University of Trento | 201-250 | |
| Times Higher | Israel | Tel Aviv University | 201-250 | |
| Times Higher | Ireland | National University of Ireland, Galway | 201-250 | |
| Times Higher | Ireland | Royal College of Surgeons | 201-250 | |
| Times Higher | Ireland | University College Dublin | 201-250 | |
| Times Higher | India | Indian Institute of Science | 201-250 | |
| Times Higher | Germany | Goethe University Frankfurt | 201-250 | |
| Times Higher | Germany | Universität Stuttgart | 201-250 | |
| Times Higher | France | CentraleSupélec | 201-250 | |
| Times Higher | France | École Normale Supérieure | 201-250 | |
| Times Higher | Finland | Aalto University | 201-250 | |
| Times Higher | Finland | University of Oulu | 201-250 | |
| Times Higher | Denmark | Aalborg University | 201-250 | |
| Times Higher | China | Nanjing University | 201-250 | |
| Times Higher | China | Shanghai Jiao Tong University | 201-250 | |
| Times Higher | China | Zhejiang University | 201-250 | |
| Times Higher | Canada | Simon Fraser University | 201-250 | |
| Times Higher | Canada | Western University | 201-250 | |
| Times Higher | Belgium | Universite Libre de Bruxelles | 201-250 | |
| Times Higher | Australia | Queensland University of Technology | 201-250 | |
| Times Higher | Australia | University of Newcastle | 201-250 | |
| Times Higher | France | Paris Descartes University | 201-250 | |
| Times Higher | France | Paris Diderot University – Paris 7 | 201-250 | |
| Times Higher | United Kingdom | St George’s University | 201-250 | |
| Times Higher | Germany | Technical University Darmstadt | 201-250 | |
| Times Higher | Belgium | University of Antwerp | 201-250 | |
| Times Higher | Spain | University of Barcelona | 201-250 | |
| Times Higher | Norway | University of Bergen | 201-250 | |
| Times Higher | Italy | University of Bologna | 201-250 | |
| Times Higher | United States | University of Cincinnati | 201-250 | |
| Times Higher | United States | University of Delaware | 201-250 | |
| Times Higher | Iceland | University of Iceland | 201-250 | |
| Times Higher | Germany | University of Kiel | 201-250 | |
| Times Higher | United States | Colorado School of Mines | 251-300 | |
| Times Higher | United States | Rensselaer Polytechnic Institute | 251-300 | |
| Times Higher | United States | Rush University | 251-300 | |
| Times Higher | United States | Syracuse University | 251-300 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.