Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3351–3400 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| URAP | United States | University of Texas | 429 | |
| ARWU | Malaysia | National University of Malaysia | 429 | |
| URAP | United States | Kansas State University | 430 | |
| ARWU | China | Northeast Normal University | 430 | |
| ARWU | Russia | Novosibirsk State University | 431 | |
| URAP | Australia | James Cook University | 431 | |
| URAP | Thailand | Mahidol University | 432 | |
| ARWU | China | Ocean University of China | 432 | |
| ARWU | United States | Oklahoma State University | 433 | |
| URAP | Germany | Darmstadt University of Technology | 433 | |
| URAP | Spain | Universidad de la Laguna | 434 | |
| ARWU | Japan | Osaka City University | 434 | |
| URAP | Canada | York University | 435 | |
| ARWU | France | Paris Sorbonne University | 435 | |
| URAP | Brazil | Universidade Federal de Sao Paulo | 436 | |
| ARWU | China | Peking Union Medical College | 436 | |
| ARWU | Korea | Pusan National University | 437 | |
| URAP | Italy | Vita-Salute San Raffaele University | 437 | |
| ARWU | United States | Rensselaer Polytechnic Institute | 438 | |
| URAP | Croatia | University of Zagreb | 438 | |
| URAP | United States | University of Louisville | 439 | |
| ARWU | Australia | RMIT University | 439 | |
| ARWU | United States | St. Louis University | 440 | |
| URAP | Portugal | University of Minho | 440 | |
| ARWU | United States | San Diego State University | 441 | |
| URAP | Germany | Martin Luther University Halle Wittenberg | 441 | |
| URAP | France | University of Nice Sophia Antipolis | 442 | |
| ARWU | Italy | Scuola Normale Superiore di Pisa | 442 | |
| URAP | Germany | Universität Stuttgart | 443 | |
| ARWU | Canada | Simon Fraser University | 443 | |
| URAP | Italy | University of Siena | 444 | |
| ARWU | United Kingdom | St George’s University | 444 | |
| URAP | United Kingdom | University of Bath | 445 | |
| ARWU | South Africa | Stellenbosch University | 445 | |
| ARWU | Sweden | Stockholm School of Economics | 446 | |
| URAP | Australia | University of South Australia | 446 | |
| URAP | France | University of Savoie | 447 | |
| ARWU | Australia | Swinburne University of Technology | 447 | |
| URAP | Malaysia | Universiti Putra Malaysia | 448 | |
| ARWU | Germany | Technical University Darmstadt | 448 | |
| ARWU | United States | Texas Tech University | 449 | |
| URAP | Germany | University of Hannover | 449 | |
| URAP | Ireland | University College Cork | 450 | |
| ARWU | United States | University of Texas | 450 | |
| URAP | Russia | Saint Petersburg State University | 451 | |
| ARWU | Japan | Tokyo University of Science | 451 | |
| ARWU | United States | State University of New York | 452 | |
| URAP | France | École Normale Supérieure | 452 | |
| URAP | Malaysia | Universiti Sains Malaysia | 453 | |
| ARWU | United States | University of Alaska Fairbanks | 453 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.