Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 3301–3350 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| ARWU | United Kingdom | Bangor University | 404 | |
| URAP | Egypt | Cairo University | 404 | |
| URAP | Italy | Catholic University of the Sacred Heart | 405 | |
| ARWU | China | Beijing University of Chemical Technology | 405 | |
| ARWU | Israel | Ben Gurion University | 406 | |
| URAP | China | Nanjing Medical University | 406 | |
| ARWU | Germany | Bielefeld University | 407 | |
| URAP | Denmark | University of Southern Denmark | 407 | |
| ARWU | United States | Brigham Young University | 408 | |
| URAP | Germany | Saarland University | 408 | |
| ARWU | United Kingdom | Brunel University | 409 | |
| URAP | China | Zhengzhou University | 409 | |
| URAP | United States | Rockefeller University | 410 | |
| ARWU | Egypt | Cairo University | 410 | |
| URAP | Spain | University of Santiago De Compostela | 411 | |
| ARWU | China | Capital Medical University | 411 | |
| ARWU | United States | City University of New York | 412 | |
| URAP | Japan | Kobe University | 412 | |
| URAP | United States | University of Oklahoma | 413 | |
| ARWU | Korea | Dongguk University | 413 | |
| ARWU | Korea | Ewha Womans University | 414 | |
| URAP | China | Northwestern Polytechnical University | 414 | |
| URAP | Denmark | Aalborg University | 415 | |
| ARWU | Brazil | Federal University of Rio Grande do Sul | 415 | |
| ARWU | United States | Florida International University | 416 | |
| URAP | Taiwan | National Yang Ming University | 416 | |
| URAP | Saudi Arabia | King Abdullah University of Science & Technology | 417 | |
| ARWU | Hong Kong | Hong Kong Baptist University | 417 | |
| URAP | South Africa | Stellenbosch University | 418 | |
| ARWU | China | Hunan University | 418 | |
| URAP | United States | University of Mississippi | 419 | |
| ARWU | Turkey | Istanbul University | 419 | |
| URAP | United States | Texas Tech University | 420 | |
| ARWU | Poland | Jagiellonian University | 420 | |
| URAP | France | University of Lille | 421 | |
| ARWU | Taiwan | Kaohsiung Medical University | 421 | |
| ARWU | Japan | Kobe University | 422 | |
| URAP | France | University of Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines | 422 | |
| URAP | Japan | Okayama University | 423 | |
| ARWU | Austria | Medical University of Graz | 423 | |
| URAP | Spain | University of Oviedo | 424 | |
| ARWU | France | Mines ParisTech | 424 | |
| URAP | Germany | University of Reading | 425 | |
| ARWU | China | Nanjing Medical University | 425 | |
| URAP | Iran | Tehran University of Medical Sciences | 426 | |
| ARWU | China | Nanjing University of Science & Technology | 426 | |
| ARWU | Taiwan | National Cheng Kung University | 427 | |
| URAP | Portugal | Nova University of Lisbon | 427 | |
| ARWU | Taiwan | National Chiao Tung University | 428 | |
| URAP | Australia | University of Technology Sydney | 428 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.