Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 2901–2950 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| URAP | Brazil | State University of Campinas | 269 | |
| QS World Rankings | Malaysia | Universiti Putra Malaysia | 270 | |
| URAP | Israel | Technion Israel Institute of Technology | 270 | |
| ARWU | United States | University of Houston | 270 | |
| QS World Rankings | United States | University of California Riverside | 271 | |
| ARWU | United States | University of Illinois | 271 | |
| URAP | Brazil | Universidade Estadual Paulista | 271 | |
| ARWU | United States | University of Kansas | 272 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | University of Strathclyde | 272 | |
| URAP | Spain | University of Basque Country | 272 | |
| QS World Rankings | Germany | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 272 | |
| QS World Rankings | Colombia | Universidad de los Andes | 272 | |
| URAP | Germany | University of Leipzig | 273 | |
| ARWU | Germany | University of Koeln | 273 | |
| URAP | Brazil | Federal University of Rio de Janeiro | 274 | |
| ARWU | Switzerland | University of Lausanne | 274 | |
| ARWU | United Kingdom | University of Leicester | 275 | |
| URAP | Germany | Ulm University | 275 | |
| QS World Rankings | China | Wuhan University | 275 | |
| URAP | Canada | University of Manitoba | 276 | |
| QS World Rankings | Australia | Queensland University of Technology | 276 | |
| ARWU | France | University of Lorraine | 276 | |
| QS World Rankings | United States | North Carolina State University | 277 | |
| URAP | Argentina | University of Buenos Aires | 277 | |
| ARWU | Germany | University of Mainz | 277 | |
| ARWU | United States | University of Maryland | 278 | |
| QS World Rankings | Hong Kong | Hong Kong Baptist University | 278 | |
| URAP | China | Beihang University | 278 | |
| QS World Rankings | China | Harbin Institute of Technology | 278 | |
| ARWU | Italy | University of Milan | 279 | |
| URAP | China | Beijing Normal University | 279 | |
| ARWU | United States | University of Missouri | 280 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | Birkbeck, University of London | 280 | |
| QS World Rankings | Spain | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 280 | |
| URAP | Korea | Kyung Hee University | 280 | |
| URAP | United States | Colorado State University | 281 | |
| ARWU | United States | University of Nebraska | 281 | |
| ARWU | United States | University of Notre Dame | 282 | |
| QS World Rankings | Sweden | Linköping University | 282 | |
| URAP | New Zealand | University of Otago | 282 | |
| QS World Rankings | Thailand | Mahidol University | 283 | |
| QS World Rankings | Spain | Pompeu Fabra University | 283 | |
| QS World Rankings | Saudi Arabia | King Abdulaziz University | 283 | |
| URAP | Italy | University of Genoa | 283 | |
| QS World Rankings | Ireland | University College Cork | 283 | |
| QS World Rankings | Canada | Dalhousie University | 283 | |
| ARWU | Canada | University of Ottawa | 283 | |
| URAP | United Kingdom | Queens University | 284 | |
| ARWU | Italy | University of Pisa | 284 | |
| ARWU | United States | University of South Florida | 285 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.