Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 2851–2900 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| QS World Rankings | United Kingdom | University of East Anglia | 252 | |
| QS World Rankings | Thailand | Chulalongkorn University | 252 | |
| URAP | Hong Kong | City University of Hong Kong | 252 | |
| QS World Rankings | Australia | RMIT University | 252 | |
| URAP | Japan | Tokyo Institute of Technology | 253 | |
| ARWU | United States | University of New Mexico | 253 | |
| URAP | United States | Wayne State University | 254 | |
| ARWU | United States | University of Texas | 254 | |
| ARWU | Japan | Tokyo Institute of Technology | 255 | |
| URAP | Germany | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 255 | |
| URAP | Korea | Hanyang University | 256 | |
| ARWU | France | Toulouse School of Economics | 256 | |
| ARWU | United Kingdom | Aberdeen University | 257 | |
| URAP | Italy | University of Rome Tor Vergata | 257 | |
| QS World Rankings | China | Beijing Normal University | 257 | |
| ARWU | United States | University of Alabama | 258 | |
| URAP | United Kingdom | Durham University | 258 | |
| QS World Rankings | Russia | Saint Petersburg State University | 258 | |
| QS World Rankings | Norway | Norwegian University of Science & Technology | 259 | |
| URAP | China | Nankai University | 259 | |
| ARWU | Belgium | University of Antwerp | 259 | |
| URAP | Hong Kong | Hong Kong Polytechnic University | 260 | |
| QS World Rankings | France | Université de Strasbourg | 260 | |
| ARWU | Serbia | University of Belgrade | 260 | |
| URAP | United Kingdom | University of Exeter | 261 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | University of Surrey | 261 | |
| ARWU | Norway | University of Bergen | 261 | |
| URAP | United States | Florida State University | 262 | |
| QS World Rankings | France | Paris Diderot University – Paris 7 | 262 | |
| ARWU | Germany | University of Bochum | 262 | |
| URAP | Ireland | Trinity College | 263 | |
| QS World Rankings | Germany | Universität Stuttgart | 263 | |
| ARWU | Italy | University of Bologna | 263 | |
| URAP | Taiwan | National Cheng Kung University | 264 | |
| QS World Rankings | Sweden | University of Gothenburg | 264 | |
| QS World Rankings | Korea | Kyung Hee University | 264 | |
| QS World Rankings | Germany | University of Frankfurt | 264 | |
| QS World Rankings | France | École Normale Supérieure | 264 | |
| ARWU | South Africa | University of Cape Town | 264 | |
| URAP | United Kingdom | University of Leicester | 265 | |
| ARWU | United States | University of Cincinnati | 265 | |
| ARWU | United Kingdom | University of East Anglia | 266 | |
| URAP | Germany | University of Duisburg Essen | 266 | |
| URAP | United States | University of California Riverside | 267 | |
| ARWU | Italy | University of Florence | 267 | |
| URAP | United States | University of New Mexico | 268 | |
| QS World Rankings | France | École des Ponts ParisTech | 268 | |
| ARWU | Spain | University of Granada | 268 | |
| ARWU | Germany | University of Hamburg | 269 | |
| QS World Rankings | Colombia | Universidad Nacional de Colombia | 269 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.