Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2025 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
4019 kayıt · 2551–2600 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| CWTS | United States | Univ Oregon | Genel | 817 |
| QS | Mexico | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | Genel | 818 |
| Times | France | National Veterinary School of Alfort (EnvA) | Genel | 818 |
| CWTS | China | China Acad Chin Med Sci | Genel | 818 |
| QS | United Kingdom | Keele University | Genel | 819 |
| Times | Germany | University of Hagen | Genel | 819 |
| CWTS | Poland | Univ Warmia & Mazury Olsztyn | Genel | 819 |
| QS | United Kingdom | Middlesex University | Genel | 820 |
| Times | Hungary | University of Debrecen | Genel | 820 |
| CWTS | Australia | James Cook Univ | Genel | 820 |
| QS | Ukraine | National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" | Genel | 821 |
| Times | Iceland | Reykjavík University | Genel | 821 |
| CWTS | Brazil | Univ Fed Bahia | Genel | 821 |
| QS | China (Mainland) | Northwest Agriculture and Forestry University | Genel | 822 |
| Times | India | Alagappa University | Genel | 822 |
| CWTS | Finland | Univ Jyväskylä | Genel | 822 |
| QS | China (Mainland) | Ocean University of China | Genel | 823 |
| Times | India | Amity University Rajasthan | Genel | 823 |
| CWTS | Taiwan | Natl Cent Univ | Genel | 823 |
| QS | Italy | Politecnico di Bari | Genel | 824 |
| Times | India | Anna University | Genel | 824 |
| CWTS | Russia | HSE Univ | Genel | 824 |
| QS | Saudi Arabia | Qassim University | Genel | 825 |
| Times | India | KL University | Genel | 825 |
| CWTS | Estonia | Univ Tartu | Genel | 825 |
| QS | China (Mainland) | Soochow University | Genel | 826 |
| Times | India | Savitribai Phule Pune University | Genel | 826 |
| CWTS | Korea | Pukyong Natl UnivSouth | Genel | 826 |
| QS | United States | The New School | Genel | 827 |
| Times | India | SR University | Genel | 827 |
| CWTS | Egypt | Tanta Univ | Genel | 827 |
| QS | Japan | Tokyo University of Science | Genel | 828 |
| Times | Indonesia | University of Indonesia | Genel | 828 |
| CWTS | Republic | Czech Tech Univ PragueCzech | Genel | 828 |
| QS | Ecuador | Universidad San Francisco de Quito USFQ | Genel | 829 |
| Times | Iran | Shiraz University | Genel | 829 |
| CWTS | Poland | Med Univ Łódź | Genel | 829 |
| QS | Cuba | Universidad de La Habana | Genel | 830 |
| Times | Iran | Urmia University | Genel | 830 |
| CWTS | China | Henan Univ Technol | Genel | 830 |
| QS | Uruguay | Universidad de Montevideo (UM) | Genel | 831 |
| Times | Spain | University of the Balearic Islands | Genel | 831 |
| CWTS | United States | Utah State Univ | Genel | 831 |
| QS | Brazil | Universidade Federal de Santa Catarina | Genel | 832 |
| Times | Israel | Reichman University | Genel | 832 |
| CWTS | Turkey | Dokuz Eylül Univ | Genel | 832 |
| QS | Brazil | Universidade Federal de São Paulo | Genel | 833 |
| Times | Italy | University of Foggia | Genel | 833 |
| CWTS | Turkey | Marmara Univ | Genel | 833 |
| QS | Brazil | Universidade de Brasília | Genel | 834 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.