Üniversite sıralamaları
Ülke, liste, bölüm ve üniversiteye göre sıralama kayıtlarını inceleyin.
Bu arşivdeki kayıtlar 2017 yılına aittir. Liste, tanıma veya denklik kararı içermez. Güncel resmî bilgiler için YÖK Tanıma ve Denklik sayfasını inceleyin (yeni sekmede).
Sıralama kayıtları
3993 kayıt · 2451–2500 arası gösteriliyor
Tablonun tamamı için sağa veya sola kaydırın.
| Liste | Ülke | Üniversite | Bölüm | Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| ARWU | Germany | University of Munster | 139 | |
| URAP | United States | University of Virginia | 140 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | Cardiff University | 140 | |
| ARWU | United Kingdom | University of Nottingham | 140 | |
| Times Higher | United States | Rutgers University | 141 | |
| ARWU | United States | University of Rochester | 141 | |
| QS World Rankings | United Kingdom | Aberdeen University | 141 | |
| QS World Rankings | Switzerland | University of Basel | 141 | |
| QS World Rankings | France | Pierre & Marie Curie University | 141 | |
| URAP | China | Sichuan University | 141 | |
| URAP | Canada | University of Calgary | 142 | |
| ARWU | Brazil | University of Sao Paulo | 142 | |
| Times Higher | Australia | University of Adelaide | 142 | |
| Times Higher | United States | University of Notre Dame | 143 | |
| URAP | Switzerland | University of Basel | 143 | |
| ARWU | China | University of Science & Technology Beijing | 143 | |
| URAP | United States | Brown University | 144 | |
| ARWU | United Kingdom | University of Southampton | 144 | |
| Times Higher | Sweden | Stockholm University | 144 | |
| QS World Rankings | Netherlands | Erasmus University | 144 | |
| Times Higher | Germany | Karlsruhe Institute of Technology | 144 | |
| QS World Rankings | United States | University of Pittsburgh | 145 | |
| ARWU | France | Université de Strasbourg | 145 | |
| URAP | China | Harbin Institute of Technology | 145 | |
| URAP | United States | Arizona State University | 146 | |
| ARWU | Netherlands | Wageningen University | 146 | |
| QS World Rankings | Germany | RWTH Aachen University | 146 | |
| Times Higher | United States | University of California Santa Cruz | 146 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Nottingham | 147 | |
| URAP | United Kingdom | University of Sheffield | 147 | |
| QS World Rankings | Chile | Pontifical Catholic University of Chile | 147 | |
| ARWU | France | Paris Diderot University – Paris 7 | 147 | |
| ARWU | Netherlands | Vrije Universiteit Amsterdam | 148 | |
| QS World Rankings | Israel | Hebrew University of Jerusalem | 148 | |
| URAP | France | Paris Descartes University | 148 | |
| Times Higher | South Africa | University of Cape Town | 148 | |
| QS World Rankings | United States | Emory University | 149 | |
| Times Higher | United Kingdom | University of Sussex | 149 | |
| URAP | Germany | University of Freiburg | 149 | |
| QS World Rankings | Canada | McMaster University | 149 | |
| ARWU | Israel | Weizmann Institute of Science | 149 | |
| Times Higher | United States | Indiana University | 150 | |
| URAP | France | Montpellier University | 150 | |
| ARWU | China | Zhejiang University | 150 | |
| URAP | United States | University of Iowa | 151 | |
| Times Higher | United States | University of Rochester | 151 | |
| QS World Rankings | Taiwan | National Tsing Hua University | 151 | |
| ARWU | Belgium | Catholic University of Louvain | 151 | |
| Times Higher | Switzerland | University of Lausanne | 151 | |
| QS World Rankings | India | Indian Institute of Science | 152 |
Üniversite seçiminizi birlikte değerlendirelim.
Programlar ve başvuru hazırlığı hakkında danışmanlarımızdan bilgi alın.